Конкурсы на сайте
Пополнение рекламного счета [Активный] | Рекламодателей №1 [Нет активного] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Комплексный [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | Кликеров [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Стимулируйте рост активности вашей реф-системы и получайте ценные призы!
Конкурс "ЛУЧШИЙ РЕФЕРЕР"
Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест - 10
Минимальная заработанная сумма рефералами I-III ур. для участия в конкурсе - 1`000
Призовой фонд:
297.00 руб.[осн. счет]•0.00 руб.[рекл. счет]•2`740 баллов
1 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 1`000 баллов 2 место: 70.00 руб.[осн.счет] + 700 баллов 3 место: 50.00 руб.[осн.счет] + 500 баллов 4 место: 30.00 руб.[осн.счет] + 250 баллов 5 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 100 баллов 6 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 80 баллов 7 место: 7.00 руб.[осн.счет] + 50 баллов 8 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 30 баллов 9 место: 3.00 руб.[осн.счет] + 20 баллов 10 место: 2.00 руб.[осн.счет] + 10 баллов |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №26Период проведения: 26.01.2019г. 00:00 — 09.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Selenia | 2`227 | 150 руб.[осн. счет] +1000 баллов |
2 | svetlanca96 | 1`654 | 100 руб.[осн. счет] +700 баллов |
3 | Tatiana | 818 | Не выполнены условия конкурса |
4 | BakDV | 777 | Не выполнены условия конкурса |
5 | ADMIRAL | 451 | Не выполнены условия конкурса |
6 | aleksey1602 | 442 | Не выполнены условия конкурса |
7 | avn1824 | 423 | Не выполнены условия конкурса |
8 | FRANT | 362 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Leon | 361 | Не выполнены условия конкурса |
10 | MIKE75 | 358 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №25Период проведения: 11.01.2019г. 00:00 — 25.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | maxxx192008 | 5`999 | 150 руб.[осн. счет] +1000 баллов |
2 | Selenia | 4`672 | 100 руб.[осн. счет] +700 баллов |
3 | svetlanca96 | 4`586 | 70 руб.[осн. счет] +500 баллов |
4 | BakDV | 2`208 | 50 руб.[осн. счет] +250 баллов |
5 | Tatiana | 2`097 | 40 руб.[осн. счет] +100 баллов |
6 | aleksey1602 | 1`155 | 30 руб.[осн. счет] +80 баллов |
7 | sposob | 1`035 | 20 руб.[осн. счет] +50 баллов |
8 | MIKE75 | 931 | Не выполнены условия конкурса |
9 | ADMIRAL | 822 | Не выполнены условия конкурса |
10 | natal | 819 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №24Период проведения: 03.01.2019г. 00:00 — 10.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | maxxx192008 | 1`996 | 100 руб.[осн. счет] +100 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Selenia | 1`858 | 70 руб.[осн. счет] +70 руб.[рекл. счет] +480 баллов |
3 | svetlanca96 | 1`398 | 60 руб.[осн. счет] +60 руб.[рекл. счет] +450 баллов |
4 | BakDV | 912 | 50 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +120 баллов |
5 | Tatiana | 735 | 40 руб.[осн. счет] +40 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | sposob | 480 | 30 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
7 | aleksey1602 | 450 | 20 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | Lubimay | 326 | 15 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Sirius58 | 295 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | avn1824 | 284 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Конкурс №23Период проведения: 26.12.2018г. 00:00 — 02.01.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | maxxx192008 | 1`806 | 100 руб.[осн. счет] +100 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Selenia | 1`774 | 70 руб.[осн. счет] +70 руб.[рекл. счет] +480 баллов |
3 | svetlanca96 | 1`095 | 60 руб.[осн. счет] +60 руб.[рекл. счет] +450 баллов |
4 | BakDV | 932 | 50 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +120 баллов |
5 | Tatiana | 657 | 40 руб.[осн. счет] +40 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | aleksey1602 | 454 | 30 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
7 | sposob | 454 | 20 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | Lubimay | 310 | 15 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Sirius58 | 269 | 10 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +20 баллов |
10 | Infiriti | 260 | 5 руб.[осн. счет] +5 руб.[рекл. счет] +10 баллов |
Конкурс №22Период проведения: 18.12.2018г. 00:00 — 25.12.2018г. 23:59:59
Место | Пользователь | Доход от рефералов | Призы |
---|---|---|---|
1 | maxxx192008 | 1`474 | 100 руб.[осн. счет] +100 руб.[рекл. счет] +500 баллов |
2 | Selenia | 1`358 | 70 руб.[осн. счет] +70 руб.[рекл. счет] +480 баллов |
3 | BakDV | 705 | 60 руб.[осн. счет] +60 руб.[рекл. счет] +450 баллов |
4 | svetlanca96 | 682 | 50 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +120 баллов |
5 | MrBin | 583 | 40 руб.[осн. счет] +40 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Tatiana | 539 | 30 руб.[осн. счет] +30 руб.[рекл. счет] +80 баллов |
7 | aleksey1602 | 454 | 20 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +50 баллов |
8 | sposob | 343 | 15 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +30 баллов |
9 | Sirius58 | 233 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Raiter | 215 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 6